Unsere Kontomodelle
5,00 € im Monat
Privatkonto
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Ab 0,00 € im Monat
Privatkonto 5000plus
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Ab 0,00 € im Monat
Privatkonto 5000plus online
ic_ablage_96Mit unserem Privatkonto 5000plus online sind Sie voll digital unterwegs.
0,00 €
Primagiro
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Privatkonto | Privatkonto 5000plus | Privatkonto 5000plus online | Primagiro | |
---|---|---|---|---|
Monatliches Kontoführungsentgelt | 5,00 € | Ab 0,00 € | Ab 0,00 € | 0,00 € |
Zusatzinfo | — | Kostenlose Kontoführung bei einer Geldanlage im Haus über 5.000,00 € (ausgenommen sind Geschäftsanteile und Genussrechte, ansonsten 5,00 € pro Monat) | Kostenlose Kontoführung bei einer Geldanlage im Haus über 5.000,00 € (ausgenommen sind Geschäftsanteile und Genussrechte, ansonsten 5,00 € pro Monat) | Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs / für Schüler, Studenten und Auszubildende bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres unter Vorlage der entsprechenden Bescheinigung |
Vorteile für Sie | ||||
Inklusive ClassicCard Kreditkarte | ||||
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | ||||
OnlineBanking und VR Banking App | ||||
Kontoauszüge auch auf Papier bekommen | ||||
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | ||||
girocard (Debitkarte) inklusive | ||||
Beleghafte Buchungen | 0,50 € | 0,50 € | ||
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
Privatkonto | Privatkonto 5000plus | Privatkonto 5000plus online | Primagiro | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 11,67 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,67 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,67 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,67 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 16,67 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 16,67 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 16,67 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 16,67 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Genossenschaftsbank eG München auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.