Geschichte & Entwicklung
Die Genossenschaftsbank eG München betreut in der Metropolregion München ihre Kunden seit 1920 als zuverlässiger Partner.
Neben der Präsenz vor Ort legen wir Wert auf die elektronische Erreichbarkeit.
Als Universalbank bieten wir einen Komplettservice rund ums Geld, wobei wir auf persönliche und individuelle Beratung besonderen Wert legen.
Als mittelständische Genossenschaftsbank, deren Schwerpunkte in der Betreuung von Privatkunden, Firmenkunden, gewerblichen Kunden und Existenzgründern liegen, sind wir zuverlässiger Partner der heimischen Wirtschaft.
1920 | Gründung der Bank unter der Firmierung Darlehenskassenverein Aubing und Umgebung eG |
1935 | Umfirmierung in Spar- und Darlehenskasse Aubing und Umgebung eG |
1949 | Nach der Währungsreform beträgt die Bilanzsumme umgerechnet 185.082 € |
1971 | Namensänderung in Raiffeisenbank München-Aubing eG. Die Bilanzsumme beträgt umgerechnet 13.397.200 € |
1983 | Erste Emission von Inhaberschuldverschreibungen |
1992 | Als eine der ersten deutschen Banken führen wir das höherverzinsliche Sparbuch, in Höhe der Geldmarktkondition, ein. Die Bilanzsumme beträgt umgerechnet 321.348.615 € |
1994 | Umfirmierung in Genossenschaftsbank München eG Raiffeisenbank. Die Bilanzsumme beträgt umgerechnet 582.294.792 € |
1995 | Erneute Umfirmierung in den heutigen Namen Genossenschaftsbank eG München |
2005 | Die Bilanzsumme übersteigt eine Milliarde Euro. |
2015 | Die Bilanzsumme übersteigt zwei Milliarden Euro. |
2022 | Die Bilanzsumme übersteigt drei Milliarden Euro. |
2024 | 60-jähriges Betriebsjubiläum des Vorstandsvorsitzenden Sebastian Pfundstein |
Mitglied der Bayerischen Börse
Als Mitglied der Bayerischen Börse wurden börsennotierte eigene Inhaberschuldverschreibungen emittiert. Wir gehören damit zu einer der wenigen Kreditgenossenschaften, welche eine Zulassung für den geregelten Kapitalmarkt besitzen.